詳細(xì)內(nèi)容
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品包裝
氣體名稱(chēng) | 化學(xué)式 | 純度(%) | 包裝容器 |
氧氣 | O2 | ≥99.5 | 40L鋼瓶 |
氮?dú)?/span> | N2 | ≥99.99 | 40L鋼瓶 |
氬氣 | Ar | ≥99.99 | 40L鋼瓶 |
二氧化碳 | CO2 | ≥99.9 | 40L鋼瓶 |
溶解乙炔 | C2H2 | ≥98 | 40L鋼瓶 |
丙烷 | C3H8 | ≥95 | 40L鋼瓶 |
液氮 | N2 | ≥99.999 | 175L杜瓦罐 |
液氧 | O2 | ≥99.5 | 175L杜瓦罐 |
液氬 | Ar | ≥99.999 | 175L杜瓦罐 |
液氨 | NH3 | ≥99.9 | 100L/400L/800L鋼瓶 |
{}